農地(のうち)

| 建設可能数 | 主城レベル |
|---|---|
| 1つ目 | Lv1 |
| 2つ目 | Lv3 |
| 3つ目 | Lv6 |
| 4つ目 | Lv9 |
| Lv | 必要金銭 | 強化時間 | 耐久値 | 最大容量 | 生産速度/時間 | 主城Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 2秒 | 200 | 1500 | 600 | 1 |
| 2 | 900 | 1分 | 300 | 3000 | 1200 | 1 |
| 3 | 2100 | 5分 | 400 | 4500 | 1800 | 2 |
| 4 | 4200 | 15分 | 500 | 7500 | 2400 | 2 |
| 5 | 9000 | 30分 | 600 | 30000 | 3000 | 3 |
| 6 | 21000 | 1時間 | 750 | 60000 | 3900 | 3 |
| 7 | 42000 | 6時間 | 900 | 90000 | 4800 | 4 |
| 8 | 84000 | 12時間 | 1050 | 15万 | 5700 | 4 |
| 9 | 16万 | 1日 | 1200 | 22万 | 6600 | 5 |
| 10 | 25万 | 2日 | 1300 | 30万 | 7500 | 5 |
| 11 | 50万 | 3日 | 1400 | 45万 | 9000 | 7 |
| 12 | 100万 | 6日 | 1500 | 70万 | 10000 | 11 |
| 13 | 140万 | 7日 | 2000 | 80万 | 11000 | 12 |
| 14 | ? | ? | 2700 | 100万 | 12500 | 13 |
| 15 | 180万 | 8日 | 3600 | 120万 | 15000 | 14 |
コメント