★5 「オーシャンウィップ」のステータス・習得スキル・特殊効果
「オーシャンウィップ」のステータス
![]() |
種類 | レア度 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
| 初期(Lv1) | 最大(Lv50) | 突破最大(Lv70) | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +15 | +56 | +74 |
| 攻撃魔力 | +55 | +94 | +110 |
| 回復魔力 | +6 | +10 | +12 |
「オーシャンウィップ」の習得スキル・特殊効果
レベル
| 習得レベル | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | 最大MP +5 [賢者] |
| 1 | 攻撃魔力 +5 |
| 10 | マホトーン (消費MP 21) |
| 15 | ヒャド属性じゅもんダメージ +10% |
| 20 | マヒャド (消費MP 24) |
| 30 | 魅惑の大水球 (消費MP 23) |
| 35 | マヒャドのダメージ +5% |
| 40 | 植物系へのダメージ +5% |
| 45 | 最大MP +12 [得意] |
| 50 | 攻撃魔力 +12 [得意] |
限界突破
| 突破回数 | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | じゅもんダメージ +5% |
| 2 | じゅもんダメージ +5% |
| 3 | じゅもんダメージ +5% |
| 4 | じゅもんダメージ +5% |
「オーシャンウィップ」の評価
上級職の賢者向け装備。フィールド戦で有利な全体ダメージの「マヒャド」とボス戦で有利な単体の特大ダメージの「魅惑の大水球」の両方があるので、とても使い勝手がよさそう。魔法戦士にも便利そう。ただ、フィールド戦で実際使ってみると、マヒャドで全体攻撃をしてほしいときに、一匹を仕留めるために魅惑の大水球を使いがち。











コメント