★4 「バスターウィップ」のステータス・習得スキル・特殊効果
「バスターウィップ」のステータス
![]() |
種類 | レア度 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
| 初期(Lv1) | 最大(Lv40) | 突破最大(Lv60) | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +27 | ? | ? |
| 攻撃魔力 | - | - | - |
| 回復魔力 | - | - | - |
「バスターウィップ」の習得スキル・特殊効果
レベル
| 習得レベル | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | スパークショット(消費MP 5) |
| 8 | ギラウィップ(消費MP 16) |
| 16 | しんくう打ち(消費MP 16) |
| 20 | ダークショット(消費MP 16) |
| 24 | 岩石打ち(消費MP 16) |
| 28 | 怪人系へのダメージ +5% |
| 36 | 最大MP +5 [魔法戦士] |
| 40 | 攻撃力 +8 |
限界突破
| 突破回数 | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | スキルの斬撃・体技ダメージ +3% |
| 2 | スキルの斬撃・体技ダメージ +3% |
| 3 | スキルの斬撃・体技ダメージ +3% |
| 4 | スキルの斬撃・体技ダメージ +3% |











コメント