★5 「アリアハンの盾」のステータス・習得スキル・特殊効果
「アリアハンの盾」のステータス
![]() |
種類 | レア度 |
|---|---|---|
![]() |
| 初期(Lv1) | 最大(Lv25) | 突破最大(Lv35) | |
|---|---|---|---|
| 守備力 | +8 | +30 | +40 |
| ガード率 | +2% | +2% | +2% |
| 攻撃魔力 | - | - | - |
| 回復魔力 | - | - | - |
「アリアハンの盾」の習得スキル・特殊効果
レベル
| 習得レベル | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | シールドアタック (消費MP 4) |
| 5 | バラモスへの耐性 +2% |
| 8 | ビッグシールド (消費MP 7) |
| 10 | メラ属性とくぎダメージ +1% |
| 15 | ゾーマへの耐性 +2% |
| 18 | すばやさ +3 |
| 20 | 最大HP +3 |
| 23 | 封印耐性 +5% |
| 25 | ガード率 +1% |
限界突破
| 突破回数 | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | 幻惑耐性 +5% |
| 2 | ガード率 +1% |
| 3 | 守備力 +6 |
| 4 | ガード率 +1% |
「アリアハンの盾」の評価
☆5装備ですが、いつものイベント系装備と同様にワンランク性能が落ちる感じです。イベントモンスターへの耐性など少しだけ特殊効果がありますが、守備力など基本性能は☆4の限界突破の装備の方が強いです。
最近始めて、まだ☆5装備が充実していないプレイヤー向けですね。


コメント