★5 「ひかりのよろい下」のステータス・習得スキル・特殊効果
「ひかりのよろい下」のステータス
![]() |
種類 | レア度 |
|---|---|---|
![]() |
| 初期(Lv1) | 最大(Lv25) | 突破最大(Lv35) | |
|---|---|---|---|
| 守備力 | ? | ? | +69 |
| ガード率 | - | - | - |
| 攻撃魔力 | - | - | - |
| 回復魔力 | - | - | - |
「ひかりのよろい下」の習得スキル・特殊効果
レベル
| 習得レベル | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | ヒャド属性耐性 +5% |
| 8 | 攻撃減耐性 +5% |
| 10 | 最大HP +5 |
| 12 | バラモスへの耐性 +20% |
| 15 | デイン属性とくぎダメージ +3% |
| 18 | 幻惑耐性 +5% |
| 20 | 最大MP +5 [バトルマスター] |
| 23 | 最大MP +5 |
| 25 | 守備力 +7 |
限界突破
| 突破回数 | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | 混乱耐性 +5% |
| 2 | 守備力 +5 |
| 3 | きようさ +5 |
| 4 | 最大HP +5 |


コメント