★5 「さとりのころも上」のステータス・習得スキル・特殊効果
「さとりのころも上」のステータス
![]() |
種類 | レア度 |
|---|---|---|
![]() |
| 初期(Lv1) | 最大(Lv25) | 突破最大(Lv35) | |
|---|---|---|---|
| 守備力 | +12 | +49 | +65 |
| ガード率 | - | - | - |
| 攻撃魔力 | +3 | +5 | +6 |
| 回復魔力 | +11 | +18 | +22 |
「さとりのころも上」の習得スキル・特殊効果
レベル
| 習得レベル | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | 眠り耐性 +5% |
| 8 | 混乱耐性 +5% |
| 10 | じゅもんHP回復効果 +5% |
| 15 | バギ属性じゅもんダメージ +3% |
| 18 | ターン開始時HPを3回復する |
| 20 | 回復魔力 +5 [賢者] |
| 23 | 最大MP +5 |
| 25 | 守備力 +7 |
限界突破
| 突破回数 | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | 麻痺耐性 +5% |
| 2 | 守備力 +5 |
| 3 | 回復魔力 +5 |
| 4 | 最大HP +5 |


コメント