★4「ペロリンステッキ」のステータス・習得スキル・特殊効果
「ペロリンステッキ」のステータス
![]() |
種類 | レア度 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
| 初期(Lv1) | 最大(Lv40) | 突破最大(Lv60) | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +12 | +39 | ? |
| 攻撃魔力 | +34 | +56 | ? |
| 回復魔力 | +10 | +16 | ? |
「ペロリンステッキ」の習得スキル・特殊効果
レベル
| 習得レベル | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | ラリホー (消費MP 10) |
| 8 | メラミ (消費MP 9) |
| 20 | イオラ (消費MP 18) |
| 28 | 植物系へのダメージ +10% |
| 36 | 最大MP +8 [得意] |
| 40 | 攻撃魔力 +8 [得意] |
限界突破
| 突破回数 | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | じゅもんダメージ +5% |
| 2 | じゅもんダメージ +5% |
| 3 | じゅもんダメージ +5% |
| 4 | じゅもんダメージ +5% |











コメント