[201] メタルホイミン ★
| 見かけやすさ | あまり見かけない |
| こころのタイプ | 緑 |
| 系統 | スライム系 |
| 豆知識 | メタルボディを手に入れた奇跡のホイミスライム。神話の英雄の名前をとってホイミンと呼ばれている。週末メタルダンジョンの上級で出現する。 |

メタルホイミンのこころ【コスト78:緑】
| D | C | B | A | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| さいだいHP | 50 | 54 | 59 | 64 | 73 |
| さいだいMP | 50 | 55 | 60 | 65 | 74 |
| ちから | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| みのまもり | 31 | 34 | 37 | 40 | 45 |
| こうげき魔力 | 25 | 27 | 30 | 32 | 37 |
| かいふく魔力 | 42 | 47 | 51 | 55 | 62 |
| すばやさ | 24 | 26 | 29 | 31 | 35 |
| きようさ | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 |
| 特殊効果 | [S] こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7% 全属性耐性 +5% 不利な状態変化耐性 +5% [A] こころ最大コスト +3 スキルHP回復効果 +6% 全属性耐性 +5% 不利な状態変化耐性 +5% [B] こころ最大コスト +2 スキルHP回復効果 +5% 全属性耐性 +5% 不利な状態変化耐性 +5% [C] スキルHP回復効果 +4% 全属性耐性 +5% 不利な状態変化耐性 +5% [D] スキルHP回復効果 +3% 全属性耐性 +5% 不利な状態変化耐性 +5% |
||||
コメント