ダメージアップ系の心珠一覧
撃・怪人系
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | 怪人系へのダメージ +10% |
| A | 怪人系へのダメージ +7% |
| B | 怪人系へのダメージ +5% |
| C | 怪人系へのダメージ +3% |
| D | 怪人系へのダメージ +1% |
撃・ドラゴン系
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | ドラゴン系へのダメージ +10% |
| A | ドラゴン系へのダメージ +7% |
| B | ドラゴン系へのダメージ +5% |
| C | ドラゴン系へのダメージ +3% |
| D | ドラゴン系へのダメージ +1% |
撃・悪魔系
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | 悪魔系へのダメージ +10% |
| A | 悪魔系へのダメージ +7% |
| B | 悪魔系へのダメージ +5% |
| C | 悪魔系へのダメージ +3% |
| D | 悪魔系へのダメージ +1% |
撃・ゾンビ系
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | ゾンビ系へのダメージ +10% |
| A | ゾンビ系へのダメージ +7% |
| B | ゾンビ系へのダメージ +5% |
| C | ゾンビ系へのダメージ +3% |
| D | ゾンビ系へのダメージ +1% |
撃・スライム系
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | スライム系へのダメージ +10% |
| A | スライム系へのダメージ +7% |
| B | スライム系へのダメージ +5% |
| C | スライム系へのダメージ +3% |
| D | スライム系へのダメージ +1% |
撃・水系
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | 水系へのダメージ +10% |
| A | 水系へのダメージ +7% |
| B | 水系へのダメージ +5% |
| C | 水系へのダメージ +3% |
| D | 水系へのダメージ +1% |
撃・エレメント系
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | エレメント系へのダメージ +10% |
| A | エレメント系へのダメージ +7% |
| B | エレメント系へのダメージ +5% |
| C | エレメント系へのダメージ +3% |
| D | エレメント系へのダメージ +1% |
撃・マシン系
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | マシン系へのダメージ +10% |
| A | マシン系へのダメージ +7% |
| B | マシン系へのダメージ +5% |
| C | マシン系へのダメージ +3% |
| D | マシン系へのダメージ +1% |
撃・物質系
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | 物質系へのダメージ +10% |
| A | 物質系へのダメージ +7% |
| B | 物質系へのダメージ +5% |
| C | 物質系へのダメージ +3% |
| D | 物質系へのダメージ +1% |
撃・虫系
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | 虫系へのダメージ +10% |
| A | 虫系へのダメージ +7% |
| B | 虫系へのダメージ +5% |
| C | 虫系へのダメージ +3% |
| D | 虫系へのダメージ +1% |
撃・植物系
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | 植物系へのダメージ +10% |
| A | 植物系へのダメージ +7% |
| B | 植物系へのダメージ +5% |
| C | 植物系へのダメージ +3% |
| D | 植物系へのダメージ +1% |
撃・鳥系
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | 鳥系へのダメージ +10% |
| A | 鳥系へのダメージ +7% |
| B | 鳥系へのダメージ +5% |
| C | 鳥系へのダメージ +3% |
| D | 鳥系へのダメージ +1% |
撃・獣系
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | 獣系へのダメージ +10% |
| A | 獣系へのダメージ +7% |
| B | 獣系へのダメージ +5% |
| C | 獣系へのダメージ +3% |
| D | 獣系へのダメージ +1% |
ドルマ属性・技呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | ドルマ属性ダメージ +10% |
| A | ドルマ属性ダメージ +7% |
ドルマ属性・呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | ドルマ属性じゅもんダメージ +5% |
| C | ドルマ属性じゅもんダメージ +3% |
| D | ドルマ属性じゅもんダメージ +1% |
ドルマ属性・技
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | ドルマ属性とくぎダメージ +5% |
| C | ドルマ属性とくぎダメージ +3% |
| D | ドルマ属性とくぎダメージ +1% |
イオ属性・技呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | イオ属性ダメージ +10% |
| A | イオ属性ダメージ +7% |
イオ属性・呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | イオ属性じゅもんダメージ +5% |
| C | イオ属性じゅもんダメージ +3% |
| D | イオ属性じゅもんダメージ +1% |
イオ属性・技
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | イオ属性とくぎダメージ +5% |
| C | イオ属性とくぎダメージ +3% |
| D | イオ属性とくぎダメージ +1% |
ジバリア属性・技呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | ジバリア属性ダメージ +10% |
| A | ジバリア属性ダメージ +7% |
ジバリア属性・呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | ジバリア属性じゅもんダメージ +5% |
| C | ジバリア属性じゅもんダメージ +3% |
| D | ジバリア属性じゅもんダメージ +1% |
ジバリア属性・技
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | ジバリア属性とくぎダメージ +5% |
| C | ジバリア属性とくぎダメージ +3% |
| D | ジバリア属性とくぎダメージ +1% |
デイン属性・技呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | デイン属性ダメージ +10% |
| A | デイン属性ダメージ +7% |
デイン属性・呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | デイン属性じゅもんダメージ +5% |
| C | デイン属性じゅもんダメージ +3% |
| D | デイン属性じゅもんダメージ +1% |
デイン属性・技
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | デイン属性とくぎダメージ +5% |
| C | デイン属性とくぎダメージ +3% |
| D | デイン属性とくぎダメージ +1% |
バギ属性・技呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | バギ属性ダメージ +10% |
| A | バギ属性ダメージ +7% |
バギ属性・呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | バギ属性じゅもんダメージ +5% |
| C | バギ属性じゅもんダメージ +3% |
| D | バギ属性じゅもんダメージ +1% |
バギ属性・技
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | バギ属性とくぎダメージ +5% |
| C | バギ属性とくぎダメージ +3% |
| D | バギ属性とくぎダメージ +1% |
ヒャド属性・技呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | ヒャド属性ダメージ +10% |
| A | ヒャド属性ダメージ +7% |
ヒャド属性・呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | ヒャド属性じゅもんダメージ +5% |
| C | ヒャド属性じゅもんダメージ +3% |
| D | ヒャド属性じゅもんダメージ +1% |
ヒャド属性・技
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | ヒャド属性とくぎダメージ +5% |
| C | ヒャド属性とくぎダメージ +3% |
| D | ヒャド属性とくぎダメージ +1% |
ギラ属性・技呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | ギラ属性ダメージ +10% |
| A | ギラ属性ダメージ +7% |
ギラ属性・呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | ギラ属性じゅもんダメージ +5% |
| C | ギラ属性じゅもんダメージ +3% |
| D | ギラ属性じゅもんダメージ +1% |
ギラ属性・技
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | ギラ属性とくぎダメージ +5% |
| C | ギラ属性とくぎダメージ +3% |
| D | ギラ属性とくぎダメージ +1% |
メラ属性・技呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| S | メラ属性ダメージ +10% |
| A | メラ属性ダメージ +7% |
メラ属性・呪
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | メラ属性じゅもんダメージ +5% |
| C | メラ属性じゅもんダメージ +3% |
| D | メラ属性じゅもんダメージ +1% |
メラ属性・技
| ランク | 特殊効果 |
|---|---|
| B | メラ属性とくぎダメージ +5% |
| C | メラ属性とくぎダメージ +3% |
| D | メラ属性とくぎダメージ +1% |
追加特殊効果(ランクS)
ランクSで追加される2つ目の特殊効果は以下の通りです。
- きようさ +40
- 獣系への耐性 +5%
- 怪人系へのダメージ +6%
- ドラゴン系へのダメージ +6%
- 悪魔系へのダメージ +6%
- ゾンビ系へのダメージ +6%
- スライム系へのダメージ +6%
- 水系へのダメージ +6%
- エレメント系へのダメージ +6%
- マシン系へのダメージ +6%
- 物質系へのダメージ +6%
- 虫系へのダメージ +6%
- 植物系へのダメージ +6%
- 鳥系へのダメージ +6%
- 獣系へのダメージ +6%
追加特殊効果(ランクA)
ランクAで追加される2つ目の特殊効果は以下の通りです。
- ちから +10
- みのまもり +20
- 攻撃魔力 +10
- 回復魔力 +10
- 魔力の暴走率 +2%
- ガード率 +2%
- 回避率 +2%
- 幻惑成功率 +6%
- すべての状態異常成功率 +3%
- 即死耐性 +3%
- 魅了耐性 +3%
- 麻痺耐性 +3%
- 幻惑耐性 +3%
- 怪人系へのダメージ +3%
- ドラゴン系へのダメージ +3%
- 悪魔系へのダメージ +3%
- ゾンビ系へのダメージ +3%
- スライム系へのダメージ +3%
- 水系へのダメージ +3%
- エレメント系へのダメージ +3%
- マシン系へのダメージ +3%
- 物質系へのダメージ +3%
- 虫系へのダメージ +3%
- 植物系へのダメージ +3%
- 鳥系へのダメージ +3%
- 獣系へのダメージ +3%
- ドルマ属性じゅもんダメージ +5%
- ドルマ属性とくぎダメージ +5%
- イオ属性じゅもんダメージ +5%
- イオ属性とくぎダメージ +5%
- ジバリア属性じゅもんダメージ +5%
- ジバリア属性とくぎダメージ +5%
- デイン属性じゅもんダメージ +5%
- デイン属性とくぎダメージ +5%
- バギ属性じゅもんダメージ +5%
- バギ属性とくぎダメージ +5%
- ヒャド属性じゅもんダメージ +5%
- ヒャド属性とくぎダメージ +5%
- ギラ属性じゅもんダメージ +5%
- ギラ属性とくぎダメージ +5%
- メラ属性じゅもんダメージ +5%
- メラ属性とくぎダメージ +5%
コメント