★5「天空の盾」のステータス・習得スキル・特殊効果
「天空の盾」のステータス
![]() |
種類 | レア度 |
|---|---|---|
![]() |
| 初期(Lv1) | 最大(Lv25) | 突破最大(Lv35) | |
|---|---|---|---|
| 守備力 | ? | ? | +55 |
| ガード率 | +3% | +3% | +3% |
| 攻撃魔力 | - | - | - |
| 回復魔力 | - | - | - |
「天空の盾」の習得スキル・特殊効果
レベル
| 習得レベル | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | まもりのたて (消費MP 10) |
| 5 | ギガデーモンへの耐性 +5% |
| 8 | ビッグシールド (消費MP 7) |
| 10 | 眠り耐性 +5% |
| 15 | 究極エビルプリーストへの耐性 +5% |
| 18 | 幻惑耐性 +5% |
| 23 | 最大HP +5 [戦士] |
| 25 | ガード率 +1% |
限界突破
| 突破回数 | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | 防御減耐性 +5% |
| 2 | ガード率 +1% |
| 3 | 守備力 +5 |
| 4 | ガード率 +1% |


コメント