★5「天空のかぶと」のステータス・習得スキル・特殊効果
「天空のかぶと」のステータス
![]() |
種類 | レア度 |
|---|---|---|
![]() |
| 初期(Lv1) | 最大(Lv25) | 突破最大(Lv35) | |
|---|---|---|---|
| 守備力 | +12 | +46 | +61 |
| ガード率 | - | - | - |
| 攻撃魔力 | - | - | - |
| 回復魔力 | - | - | - |
「天空のかぶと」の習得スキル・特殊効果
レベル
| 習得レベル | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | メラ属性耐性 +5% |
| 5 | ギガデーモンへの耐性 +5% |
| 8 | 防御減耐性 +5% |
| 10 | 眠り耐性 +5% |
| 15 | 究極エビルプリーストへの耐性 +5% |
| 18 | メラ属性特技ダメージ +5% |
| 23 | 最大HP +5 [戦士] |
| 25 | 守備力 +7 |
限界突破
| 突破回数 | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | 獣系への耐性 +5% |
| 2 | 守備力 +5 |
| 3 | すばやさ +5 |
| 4 | 最大HP +5 |


コメント