[184] ドラゴンバゲージ ★
| 見かけやすさ | ー |
| こころのタイプ | 赤 |
| 系統 | ドラゴン系 |
| 豆知識 | 小脇にツボを抱えたちょっと太めのドラゴン。ツボの中の魔法の液体を飲めば元気100倍。試練の扉イベント第4週(2019.11.14スタート)の中級で登場するモンスター。 |

ドラゴンバゲージのこころ【コスト44:赤】
| D | C | B | A | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| さいだいHP | 28 | 33 | 39 | 43 | 49 |
| さいだいMP | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| ちから | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 |
| みのまもり | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
| こうげき魔力 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| かいふく魔力 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| すばやさ | 22 | 27 | 32 | 34 | 39 |
| きようさ | 28 | 33 | 40 | 43 | 49 |
| 特殊効果 | [S] こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% どうぐHP回復効果 +15% ギラ属性耐性 +7% 幻惑耐性 +5% [A] こころ最大コスト +3 スキルの斬撃ダメージ +6% どうぐHP回復効果 +10% ギラ属性耐性 +5% 幻惑耐性 +3% [B] こころ最大コスト +2 スキルの斬撃ダメージ +5% どうぐHP回復効果 +5% ギラ属性耐性 +3% [C] スキルの斬撃ダメージ +4% ギラ属性耐性 +2% [D] スキルの斬撃ダメージ +3% |
||||
コメント