★5「クリスタルクロー」のステータス・習得スキル・特殊効果
「クリスタルクロー」のステータス
![]() |
種類 | レア度 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
| 初期(Lv1) | 最大(Lv50) | 突破最大(Lv70) | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +36 | +137 | +179 |
| 攻撃魔力 | - | - | - |
| 回復魔力 | - | - | - |
「クリスタルクロー」の習得スキル・特殊効果
レベル
| 習得レベル | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | ウィングブロウ (消費MP 3) |
| 10 | せいけんづき (消費MP 7) |
| 15 | まわしげり (消費MP 8) |
| 20 | 裂鋼拳 (消費MP 12) |
| 30 | ゴッドスマッシュ (消費MP 15) |
| 35 | 物質系へのダメージ +10% |
| 40 | きようさ +5 |
| 45 | 攻撃時 +2% の確率で毒を与える |
| 50 | 攻撃力 +12 [得意] |
限界突破
| 突破回数 | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
| 2 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
| 3 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
| 4 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |











コメント