★4「よるのパピヨン」のステータス・習得スキル・特殊効果
「よるのパピヨン」のステータス
![]() |
種類 | レア度 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
| 初期(Lv1) | 最大(Lv40) | 突破最大(Lv60) | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +30 | +96 | ? |
| 攻撃魔力 | - | - | - |
| 回復魔力 | - | - | - |
「よるのパピヨン」の習得スキル・特殊効果
レベル
| 習得レベル | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | ヴァイパーファング (消費MP 5) |
| 8 | スリープダガー (消費MP 9) |
| 20 | バンパイアエッジ (消費MP 13) |
| 28 | 虫系へのダメージ +10% |
| 36 | 攻撃時 +2% の確率で毒を与える |
| 40 | 攻撃力 +8 |
限界突破
| 突破回数 | スキル・特殊効果 |
|---|---|
| 1 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
| 2 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
| 3 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
| 4 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |











コメント